<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آمایش جغرافیایی فضا</JournalTitle>
				<Issn>2538-5739</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors affecting the entrepreneurship development in agricultural production cooperatives Minodasht Township</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>211</FirstPage>
			<LastPage>225</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10160</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3594-4365</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>جمینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رمضان</FirstName>
					<LastName>طوسی</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>پسرکلو</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main objective of this survey research was to analysis factors affecting of entrepreneurship development in rural production cooperatives in Minodasht Township. For the purpose of descriptive research methods were used. The statistical population of all the members of the Board and CEO of agricultural production cooperatives (49 members, 7 of agricultural production cooperatives) that is used for all of the samples were selected. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach Alpha coefficient was calculated (α= 0.835). Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. Data were collected using a questionnaire developed for the study. Data were analyzed by applying SPSS. The results showed that the mean score of the study population of entrepreneurship 2.585 was the most (62.8 percent) were classified as very poor or poor. Also, based on the results of one sample T-test, the level of entrepreneurship development in rural production cooperatives, significant at the 95% level, were much lower than average</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه‌ی کارآفرینی در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان مینودشت است. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی اعضای هیأت مدیره و مدیرعاملان هفت شرکت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی جامعه شامل 49 نفر هستند که به ‌صورت سرشماری بررسی شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (835/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه، میزان کارآفرینی در قالب چهار عامل نوگرایی، پیش‌قدمی در ایجاد تغییر، ریسک‌پذیری و رقابت‌پذیری اندازه گرفته شده است. نتایج نشان داد که متوسط نمره‌ی کل کارآفرینی جامعه‌ی مورد مطالعه معادل 585/2 به دست آمد که بیش‌تر افراد (8/62) در طبقه‌ی خیلی ضعیف و ضعیف قرار داشتند. بنابراین می‌توان عنوان کرد که میزان توسعه‌ی کارآفرینی در تعاونی‌های مورد نظر در حد پایین‌تر از حد متوسط است. هم‌چنین برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مشخص شد که متغیرهای سطح تحصیلات، تعداد سهام، تجربه‌ی قبلی در زمینه کارآفرینی، میزان درآمد و سابقه‌ی فعالیت در شرکت تعاونی تولید کشاورزی، تأثیر مثبت بر متغیر وابسته میزان کارآفرینی تعاونی‌های تولید کشاورزی در منطقه‌ی مورد مطالعه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان مینودشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gps.gu.ac.ir/article_10160_d132c74defa34e9f47fd52b3dc69779c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
