<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آمایش جغرافیایی فضا</JournalTitle>
				<Issn>2538-5739</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ecotourism development feasibility in mountainous villages of the township of Ali Abad Katoul</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا‌های کوهستانی شهرستان علی‌آباد کتول</VernacularTitle>
			<FirstPage>193</FirstPage>
			<LastPage>212</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">41685</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>خواجه شاهکوهی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>صحنه</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه گلستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9421-8243</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>مهاجر</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt; Ecotourism is a relatively new phenomenon in the tourism industry which is only one of the major categories of this industry. This form of tourism, makes the human’s leisure activities mostly possible in the nature and causes an increase and a more deeply gratitude of them to the nature. What has abundant importance in ecotourism is the subject of sustainability because without precise planning and neglecting the abilities of the region, the process would lead to damaging the environment and region. Therefore the goal of present study, is feasibility of ecotourism development in mountainous villages of the township of Ali Abad Katoul that this research from the point of purpose is applicable and is based on descriptive-measurement method. The required data in this research with due attention to the kinds of research methods, is gathered in illustrated (map) and questionnaire methods that the individuals in the questionnaire section are the total native people (family guardian) and ecotourism in this region that the volume of individuals were appointed with the Cochrane method, 351 individuals and the field data was gathered utilizing standard questionnaire. The achieved results utilizing the phase hierarchical order analysis and Will Cockson statistical examination propose that in the phase hierarchical order analysis section, six effective criteria in effective locating was used for creating appropriate spaces in order to improve ecotourism infrastructure that after precise evaluation the region was divided into three favorable, half-favorable, and unfavorable sectors that most of the subject area are located in the favorable and half-favorable sections. In analyzes related to the statistical examination (Will Cockson) for measuring the rate of ecotourism effectiveness in regional changes is used, in most of the sub-criteria replicates the meaningful relation that itself states the clear effect of ecotourism on the region under study.&lt;br /&gt; Keywords: feasibility, development, ecotourism, mountainous villages, township of Ali Abad</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اکوتوریسم پدیده‌ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می‌دهد. این شکل از گردشگری فعالیت‌های فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت امکان‌پذیر می‌سازد و موجب افزایش و قدردانی عمیق‌تر آنان از طبیعت می‌شود. آنچه که در اکوتوریسم اهمیت فراوان دارد بحث پایداری است زیرا بدون برنامه‌ریزی دقیق و عدم توجه به توانایی‌های منطقه باعث آسیب رساندن به محیط و منطقه می‌شود. از این رو هدف مطالعه حاضر، امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا-های کوهستانی شهرستان علی‌آبادکتول می‌باشد که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش توصیفی – پیمایشی استوار است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه با توجه به نوع روش‌های بررسی به دو صورت مصور (نقشه) و پرسشنامه‌ای جمع‌آوری شده که جامعه آماری در بخش پرسشنامه‌ای، کلیه افراد بومی (سرپرست خانوار) و اکوتوریسم‌ها در این منطقه می‌باشد که حجم جامعه آماری با استفاده از روش کوکران 351 نفر تعیین و اطلاعات میدانی توسط پرسشنامه استاندارد انجام گرفته است. نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی و آزمون آماری ویل‌کاکسون نشان دهنده این است که در بخش تحلیل سلسله مراتبی فازی شش معیار مؤثر در مکان‌یابی مؤثر در ایجاد فضا‌های مناسب جهت توسعه زیرساخت‌های اکوتوریسم مورد استفاده قرار گرفته که پس از ارزیابی دقیق منطقه به سه بخش مساعد، نیمه‌مساعد و نامساعد تقسیم شده که بیشتر منطقه مورد نظر در بخش مساعد و نیمه‌مساعد واقع گردیده است. در بخش تحلیل‌های مربوط به آزمون آماری (ویل‌کاکسون) که برای سنجش میزان اثرگذاری اکوتوریسم در تغییرات منطقه استفاده شده در اکثریت زیر معیار‌ها نشان دهنده رابطه معناداری است که این خود حاکی از تأثیر روشن از اکوتوریسم بر ناحیه مورد مطالعه می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امکانسنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوتوریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستای های کوهستانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان علی آباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gps.gu.ac.ir/article_41685_1f892c7fae284a3a13a11df4292c1454.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
