<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آمایش جغرافیایی فضا</JournalTitle>
				<Issn>2538-5739</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geometric changes of  detection of Beshar river in Yasouj city areas and its role in sustainable urban development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آشکارسازی تغییرات هندسی رودخانه بشار در محدوده شهر یاسوج و نقش آن در توسعه پایدار شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">54246</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>نژادحسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>گورابی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>مقیمی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه جغرافیا، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rivers are unstable environments which under the natural and human factors influence, change their direction and pattern. These changes are not the same in all parts of the river, and depending on the factors affecting it, occurs the different levels of change. The study area is part of the Bashar river which contains three intervals between nations Blvd. Yasouj to that part of the river town Mithraian welding is an interval. The purpose of this study is investigating and detecting river bed geometry changes in the period being studied. In this study, the factors affecting on river bed geometry changes and the rate of change and its impact on development of the Yasooj were investigated. The method of this research is a comparative analysis which using direct and indirect observations and images and maps, the type and extent of geometry changes in waterways is studied and between the four periods, and four spatial interval is analyzed. &lt;br /&gt; Also, the 1335 aerial photography, 1362 aerial photography, images of IRS in 1384 and 1393 Google earth images have been used. Accordingly, the riverbed in four periods digitalized in Arc Gis. And then, the riverbed changes, and river location displacement in the river examined in each period, and every four intervals.The results of the data analysis, satellite imagery and aerial photographs indicated that River beach in the study area has been relocating. According to data the first period and the fourth period variability is greater than the other intervals. During the surveyed period at intervals of choice for the most influential factor in changes in morphology, land use, geology and tectonics of the track bed had been. As a result, any type of urban development around the river requires River changes management in the intervals being studied.&lt;br /&gt; Keywords: the river geomorphology, Bashar River, geometric change, Yasooj Urban sustainable development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رودخانه‌ها محیط‌های ناپایداری هستند که تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسانی، دچار تغییر مسیر و تغییر الگو می‌شوند این تغییرات در همه نقاط رودخانه یکسان نبوده و بسته به عوامل موثر در آن شکل و سطح متفاوتی از تغییرات رخ می‌دهد. محدوده مورد مطالعه قسمتی از رودخانه بشار که شامل سه بازه در حد فاصل بلوار امت یاسوج تا شهرک جوشکاران و یک بازه که قسمتی از رودخانه مهریان است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آشکارسازی تغییرات هندسی بستر رودخانه در بازه مورد مطالعه است. در این تحقیق عوامل موثر برتغییرات هندسی بستر رودخانه بررسی و میزان تغییرات و تأثیر آن بر توسعه شهر یاسوج بررسی شد. روش تحقیق در این پژوهش مقایسه‌ای- تحلیلی است که با استفاده از مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم و با استفاده از تصاویر و نقشه‌ها، نوع و میزان تغییرات هندسی آبراهه مورد مطالعه قرار گرفته و بین چهار دوره زمانی و چهار بازه مکانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین از عکس‌های هوایی سال 1335، عکس‌های هوایی سال 1362، تصاویر IRS سال 1384 و تصاویر Google earth سال 1393 استفاده شده است. بر این اساس بستر رودخانه در چهار دوره زمانی فوق در محیط نرم افزاری Arc GIS رقومی شده و در مرحله بعد تغییرات بستر و جابجایی مکانی رودخانه در هر چهار دوره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها، تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی نشان دادکه که ساحل رودخانه در محدوده مورد مطالعه دارای جابجایی بوده است. با استناد به داده‌های به‌دست آمده بازه اول و بازه چهارم تغییر پذیری بیشتری نسبت به سایر بازه‌ها داشته است. در طی زمان مورد بررسی در بازه‌های انتخابی بیشترین عامل تاثیر گذار در تغییرات مرفولوژی، کاربری اراضی، زمین‌شناسی و عامل تکتونیک در مسیر بستر بوده است. بنابراین هر نوع فعالیت عمرانی شهری در پیرامون رودخانه نیازمند مدیریت تغییرات رودخانه در بازه‌های مورد مطالعه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئومورفولوژی رودخانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه بشار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات هندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار شهر یاسوج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gps.gu.ac.ir/article_54246_88ff4c34181cc5286dd22f5faf91dc50.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
