<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آمایش جغرافیایی فضا</JournalTitle>
				<Issn>2538-5739</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Potential Assessment of Ecotourism Development Areas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی توانمندی پهنه‌های مستعد توسعه طبیعت‌گردی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6285</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه‌ریزی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>تراب احمدی</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>منزوی</LastName>
<Affiliation>دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban Life and its mechanical necessities led to rise the interesting in nature and find peace among the citizen increasingly. Related to answer to this need and organizing, a new type of tourism has been framed in tourism literature. Nowadays, Ecotourism is outstanding among other types of tourism and has grown significantly in the past twenty years. Qom province is one of the most famous Iranian destinations and is necessary for this province to be notice of diversifying of its tourism products as well as religious tourism. Aims to this issue are identify and prioritize ecotourism potential areas in the Province, The Ecological Capability Evaluation model is used to identify potential areas and the analytic hierarchy process (AHP) to prioritize. Related to configuring ecotourism zones and attracting investors, the article is focused on Intensive ecotourism areas. Among of These areas, 6 areas are selected and prioritized based on 5 factors and 29 indexes. The results were finally indicated that Hozesoltan, Kahak, Dastjerd, Salafchegan, Ghahan and Palang Dare are ranked sequentially by 0.83, 0.74, 0.73, 0.72, 0.62 and 0.57 scores.  &lt;em&gt; &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زندگی شهری و الزامات ماشینی آن موجب شده است تا تمایل حضور در طبیعت و جستجوی آرامش طبیعی در بین شهروندان به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. در پی پاسخ‌گویی به این نیاز و ساماندهی آن، گونه‌ جدیدی از گردشگری در متون علمی این صنعت با عنوان طبیعت‌گردی (اکوتوریسم) شکل گرفت. امروزه طبیعت‌گردی در میان گونه‌های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه‌ای‌ برخوردار است و در بیست سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. استان قم در بین مقصدهای گردشگری ایران یکی از گردشگرپذیرترین استان‌های کشور به‌شمار می‌آید و ضرورت دارد تا برای تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری این استان در کنار گردشگری مذهبی ظرفیت‌سنجی انجام شود. این مقاله با هدف شناسایی پهنه‌های مستعد طبیعت‌گردی استان قم و اولویت‌بندی آن‌ها تهیه شده است که از مدل ارزیابی توان اکولوژیکی برای شناسایی پهنه‌های مستعد و از روش تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت‌بندی این پهنه‌ها بهره جسته است. با هدف شکل‌دهی کانون‌های طبیعت‌گردی استان و جذب سرمایه‌گذاران، تمرکز این تحقیق بر شناسایی و اولویت‌بندی پهنه‌های مستعد طبیعت‌گردی استان قم است. از میان پهنه‌های مستعد طبیعت‌گردی 6 پهنه شناسایی و به روش AHP و براساس پنج معیار و بیست و نه زیر معیار اولویت‌بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای توسعه طبیعت‌گردی متمرکز در استان قم، به‌ترتیب پهنه‌های حوض سلطان، کهک، دستجرد، سلفچگان، قاهان و پلنگ دره با امتیازهای 83/0، 74/0، 73/0، 72/0، 62/0 و 57/0 در اولویت هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبیعت گردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی توان اکولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سلسله مراتبی (AHP)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولویت‌بندی پهنه‌های مستعد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه طبیعت‌گردی متمرکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان قم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gps.gu.ac.ir/article_6285_b7ae8fecf15b8b6c3c69eceae636d203.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
