<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آمایش جغرافیایی فضا</JournalTitle>
				<Issn>2538-5739</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت بندی تناسب مکان گزینی پروژه های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبی AHP-VIKOR</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7400</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>کمائی‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه یزد،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>سرائی3</LastName>
<Affiliation>جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اصولاً برای اجرای موفق طرح‌های اجرایی، لازم است مکان و فضای استقرار آن‌ها ارزیابی شود. از این‌رو هدف این مقاله اولویت‌بندی پروژه‌های مسکن مهر شهر یزد از نظر معیارهای مکان‌یابی است. برای رسیدن به این هدف، از مدل ترکیبی AHP-VIKOR استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسش‌نامه است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش وایکور، نظر کارشناسان و افراد خبره در امور مسکن برای تعیین ارزش و اهمیت معیارها، با هم ترکیب شده و با استفاده از روش AHP وزن نهایی معیارها محاسبه شده است. با اعمال وزن حاصل در میزان اولیه‌ی معیارها و تلفیق شاخص‌های وزنی، پروژه‌های مسکن مهر شهر یزد از لحاظ تناسب مکانی اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که پروژه‌های مسکن مهر آزاد شهر و حمیدیا به‌ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح تناسب مکان‌گزینی را دارند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن مهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب مکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل وایکور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل AHP</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gps.gu.ac.ir/article_7400_76f1cfd7754a6e4fc3281bcccb3d0902.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
